|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | EDI 수도 시설 | 능력: | 0.5-100m3/h |
|---|---|---|---|
| 익지않는 물: | 상수도 | 출구 수의 실리카: | 5~20ppb |
| 출구 수의 저항률: | 16~18.2MΩ.cm | 출구 수의 페하: | 7.0±0.2 |
| 애플리케이션: | 제약, 마이크로 전자공학, 전력산업, 등. | ||
| 강조하다: | EDI 정화 장비,100m3/h EDI 정화 장비 |
||
EDI 자동차 페가스 처리 용액 생산과 정화 장비
EDI 주요 경제적이고 기술적 인디케이터
EDI 기술적인 매개 변수
| (이산화탄소로) 차 | <25mg/LasCaCO3 | PH | 5-9 |
| 견고성 | <0.1mg/LasCaCO3 | 실리콘 | <0.5mg/L |
| TOC | <0.5mg/L | 잔여 염소 | <0.05mg/L |
| Fe, Mn,H2s | <0.01mg/L | 물 유입구 압력 | 30100PSI |
EDI (전기도금한 것 탈이온화) 유입구 용수 요구조건
| 항목 | 기술적 요구 |
| 상수도 | 수신 전용이 물을 생산한다고 전도성 ≤20μs/cm이 (충고했습니다 <10> |
| pH 값 | 6.0~9.0(recommended7.0~9.0) |
| 수온 | 5~35C |
| (CaCO3으로 계산된) 견고성 | <0> |
| 유기 물질 | <0> |
| 옥사이드 | ≤0.05ppm(Cl2), 0.02ppm(O3), |
| Fe, Mn | ≤0.01ppm |
| 실리카 | <0> |
| 이산화탄소 | <5ppm> |
| 오일과 그리스 | 발견될 수 없습니다 |
![]()
담당자: Ms. Candie Liang
전화 번호: +8618823149433