|
제품 상세 정보:
|
| 제품명: | 물 처리를 위한 카트리지 필터 | 응용 프로그램 2: | 정밀화학, 수처리 |
|---|---|---|---|
| 필터 길이: | 10"---40" | Application3: | 식품 및 음료 등 |
| 압력을 대체하세요: | 0.05Mpa-0.07MPA | ||
| 강조하다: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
||
제품명:수처리용 스테인리스 스틸 맥주 정밀 수 카트리지 필터
제품 개요:
카트리지 필터는 카트리지 본체, 필터 바스켓, 호스, 플랜지 및 일반적인 패스너로 구성됩니다. 파이프에 설치하여 입자를 제거함으로써 응축기, 펌프 등 장비 및 계기의 기능을 보장하고 안정적인 공정과 안전한 생산을 보장합니다. 유체가 카트리지를 통과하여 필터 바스켓으로 들어가면 고체 입자가 바스켓에 걸러집니다. 깨끗한 유체가 얻어지고 필터 출구에서 흘러 나옵니다. 청소가 필요할 때는 하단 플러그를 풀고 유체를 배출한 후 플랜지를 제거하고 청소 후 부품을 다시 설치합니다. 따라서 기계 사용 및 유지 보수가 매우 편리합니다.
![]()
| 필터 재질 | 온도(°C) | 압력(Mpa) | 정밀도(μm) | 크기(mm) |
| 소결 티타늄 합금 필터 | ≤300 | 0.015 | 0.3~100 | Φ50×120 Φ50×450 Φ60×110 Φ60×300 Φ60×500 Φ60×1000 |
| 스테인리스 꼬임 필터 | ≤500 | 0.01 | 2~180 | Φ35×210 Φ65×250 Φ86×350 Φ86×500 Φ90×1000 |
| PTFE 꼬임 필터 | ≤140 | 0.011 | 0.02~50 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| PP 꼬임 필터 | ≤60 | 0.012 | 0.1~60 | Φ45×250 Φ45×500 Φ45×1000 Φ60×250 Φ60×500 Φ60×1000 |
| 금속 섬유 소결 펠트 | ≤130 | 0.01 | 1~70 | Φ180×425 Φ180×800 Φ180×1000 |
| 세라믹 필터 | ≤250 | 0.018 | 0.4~80 | Φ100×300 |
| 용융 필터 | ≤60°C | 0.015 | 1-100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
| 권선 필터 | ≤60°C | 0.012 | 1-100 |
Φ60×250 Φ60×500 Φ60×750 Φ60×1000 |
![]()
담당자: Ms. Candie Liang
전화 번호: +8618823149433