|
제품 상세 정보:
|
제품 이름: | 스테인레스 강 필터 하우징 | 온도를 작동하세요: | 5 ~ 40 C |
---|---|---|---|
재료: | SUS304/316L, 탄소강 | 압력을 대체하세요: | 0.05Mpa-0.07MPA |
씰 유형: | O-링 또는 평와셔 | 씰 재료: | PTFE, 충돌 |
강조하다: | stainless steel filter housing,ro membrane vessel |
제품 이름: 물 처리 장비의 쿼츠 모래 기계 필터
제품 프로파일:
실리카 모래 물 필터/기계 필터의 적용
실리카 모래 물 필터/기계 필터의 작동 원리
제품 사양:
산업용 수처리 장비 실리카 모래 물 필터/기계 필터 | ||||||
모델 | B (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
F (mm) |
들어/출 | 공기 |
GLQ-1/300*1200 | 1200 | ¥300 | 1800 | 300 | 1" | 3/4인치 |
GLQ-1/400*1500 | 1500 | ¥400 | 2150 | 300 | 1" | 3/4인치 |
GLQ-1/500*1500 | 1500 | ¥500 | 2230 | 300 | 1-1/4" | 1" |
GLQ-1/600*1500 | 1500 | ¥600 | 2290 | 300 | 1-1/4" | 1" |
GLQ-1/700*1500 | 1500 | ¥700 | 2340 | 300 | 1-1/2인치 | 1" |
GLQ-1/800*1500 | 1500 | ¥800 | 2390 | 300 | 1-1/2인치 | 1" |
GLQ-1/900*1500 | 1500 | ¥900 | 2600 | 300 | 1-1/2인치 | 1" |
GLQ-1/1000*1500 | 1500 | ¥1000 | 2750 | 400 | 1-1/2인치 | 1" |
GLQ-1/1100*1500 | 1500 | ¥1100 | 2800 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1200*1500 | 1500 | ¥1200 | 2850 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1400*1500 | 1500 | ¥1400 | 2950 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1500*1800 | 1800 | ₹1500 | 3360 | 400 | 2" | 1-1/4" |
GLQ-1/1600*1800 | 1800 | ¥1000 | 3500 | 400 | 2 1/2" | 1-1/2인치 |
GLQ-1/1800*1800 | 1800 | ¥1100 | 3610 | 400 | 2 1/2" | 1-1/2인치 |
GLQ-1/2000*1800 | 1800 | ¥1200 | 3710 | 400 | 3" | 1-1/2인치 |
GLQ-1/2200*1800 | 1800 | ¥1400 | 3810 | 400 | 3" | 1-1/2인치 |
GLQ-1/2500*2000 | 2000 | ₹1500 | 3860 | 400 | 3" | 1-1/2인치 |
담당자: Ms. Candie Liang
전화 번호: +8618823149433