제품 상세 정보:
|
고가공 성능: | 흐름 속도 최고 10,000 M3/h | 세계적 존재: | 광범위한 서비스 |
---|---|---|---|
샘플 시간: | 약 7-15 일 | 재료: | PTFE, 충돌 |
제품 이름: | 메커니컬 필터 | 품질: | ISO 9001 : 2008 |
강조하다: | stainless steel filter housing,ro membrane housing |
제품명: 산업용 수처리장비 실리카 모래 물 필터/기계 필터
제품 프로파일:
실리카 모래 물 필터/기계 필터의 적용
실리카 모래 물 필터/기계 필터의 작동 원리
제품 사양:
산업용 수처리 장비 실리카 모래 물 필터/기계 필터 | ||||||
모델 | B (mm) |
D (mm) |
H (mm) |
F (mm) |
들어/출 | 공기 |
HJF-1/300*1200 | 1200 | ¥300 | 1800 | 300 | 1" | 3/4인치 |
HJF-1/400*1500 | 1500 | ¥400 | 2150 | 300 | 1" | 3/4인치 |
HJF-1/500*1500 | 1500 | ¥500 | 2230 | 300 | 1-1/4" | 1" |
HJF-1/600*1500 | 1500 | ¥600 | 2290 | 300 | 1-1/4" | 1" |
HJF-1/700*1500 | 1500 | ¥700 | 2340 | 300 | 1-1/2인치 | 1" |
HJF-1/800*1500 | 1500 | ¥800 | 2390 | 300 | 1-1/2인치 | 1" |
HJF-1/900*1500 | 1500 | ¥900 | 2600 | 300 | 1-1/2인치 | 1" |
HJF-1/1000*1500 | 1500 | ¥1000 | 2750 | 400 | 1-1/2인치 | 1" |
HJF-1/1100*1500 | 1500 | ¥1100 | 2800 | 400 | 2" | 1-1/4" |
HJF-1/1200*1500 | 1500 | ¥1200 | 2850 | 400 | 2" | 1-1/4" |
HJF-1/1400*1500 | 1500 | ¥1400 | 2950 | 400 | 2" | 1-1/4" |
HJF-1/1500*1800 | 1800 | ₹1500 | 3360 | 400 | 2" | 1-1/4" |
HJF-1/1600*1800 | 1800 | ¥1000 | 3500 | 400 | 2 1/2" | 1-1/2인치 |
HJF-1/1800*1800 | 1800 | ¥1100 | 3610 | 400 | 2 1/2" | 1-1/2인치 |
HJF-1/2000*1800 | 1800 | ¥1200 | 3710 | 400 | 3" | 1-1/2인치 |
HJF-1/2200*1800 | 1800 | ¥1400 | 3810 | 400 | 3" | 1-1/2인치 |
HJF-1/2500*2000 | 2000 | ₹1500 | 3860 | 400 | 3" | 1-1/2인치 |
담당자: Ms. Candie Liang
전화 번호: +8618823149433